Vid senaste skogspromenaden med hundarna hittade vi massor med blåbär, smultron och några kantareller. Det gav mig inspiration att skriva ner hur sådant man kan hitta i skogen ter sig rent näringsmässig. För den som är mer intresserad om näringsvärden i prepp-mat så kan ni läsa om det här. All näringsfakta är taget från Matkalkyl.se.
Nedan följer en lista över några livsmedel som går att plocka i skog och mark.
Kantareller
Vitaminer i kantarell
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 906 | µg | ||
Folat | 4 | µg | 200 | 2.0 % |
Niacinekvivalenter | 4.2 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 75 | µg | 800 | 9.4 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.04 | mg | 1.1 | 3.6 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.13 | mg | 1.4 | 9.3 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 3.9 | mg | 16 | 24.4 % |
Vitamin B6 | 0.02 | mg | 1.4 | 1.4 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 0 | mg | 80 | 0.0 % |
Vitamin D | 15.37 | µg | 5 | 307.4 % |
Vitamin E | 0 | mg | 12 | 0.0 % |
Vitamin K | 0 | µg | 75 | 0.0 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 40 | mg | 700 | 5.7 % |
Jod | 2 | µg | 150 | 1.3 % |
Järn | 0.56 | mg | 14 | 4.0 % |
Kalcium | 3 | mg | 800 | 0.4 % |
Kalium | 384 | mg | 2000 | 19.2 % |
Magnesium | 7 | mg | 375 | 1.9 % |
Natrium | 1 | mg | ||
Selen | 0 | µg | 55 | 0.0 % |
Zink | 0.67 | mg | 10 | 6.7 % |
Blåbär
Vitaminer i blåbär
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 96 | µg | ||
Folat | 10 | µg | 200 | 5.0 % |
Niacinekvivalenter | 0.4 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 9 | µg | 800 | 1.1 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.04 | mg | 1.1 | 3.6 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.07 | mg | 1.4 | 5.0 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 0.3 | mg | 16 | 1.9 % |
Vitamin B6 | 0.06 | mg | 1.4 | 4.3 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 8 | mg | 80 | 10.0 % |
Vitamin D | 0 | µg | 5 | 0.0 % |
Vitamin E | 0.1 | mg | 12 | 0.8 % |
Vitamin K | 15 | µg | 75 | 20.0 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 20 | mg | 700 | 2.9 % |
Jod | 1 | µg | 150 | 0.7 % |
Järn | 0.6 | mg | 14 | 4.3 % |
Kalcium | 23 | mg | 800 | 2.9 % |
Kalium | 86 | mg | 2000 | 4.3 % |
Magnesium | 9 | mg | 375 | 2.4 % |
Natrium | 3 | mg | ||
Selen | 0 | µg | 55 | 0.0 % |
Zink | 0.2 | mg | 10 | 2.0 % |
Lingon
Vitaminer i lingon
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 8 | µg | ||
Folat | 25 | µg | 200 | 12.5 % |
Niacinekvivalenter | 0.4 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 1 | µg | 800 | 0.1 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.05 | mg | 1.1 | 4.5 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.04 | mg | 1.4 | 2.9 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 0.3 | mg | 16 | 1.9 % |
Vitamin B6 | 0.01 | mg | 1.4 | 0.7 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 8 | mg | 80 | 10.0 % |
Vitamin D | 0 | µg | 5 | 0.0 % |
Vitamin E | 1.6 | mg | 12 | 13.3 % |
Vitamin K | 8 | µg | 75 | 10.7 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 16 | mg | 700 | 2.3 % |
Jod | 0 | µg | 150 | 0.0 % |
Järn | 0.4 | mg | 14 | 2.9 % |
Kalcium | 16 | mg | 800 | 2.0 % |
Kalium | 87 | mg | 2000 | 4.4 % |
Magnesium | 9 | mg | 375 | 2.4 % |
Natrium | 1 | mg | ||
Selen | 0 | µg | 55 | 0.0 % |
Zink | 0.2 | mg | 10 | 2.0 % |
Hasselnötter
Vitaminer i hasselnötter
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 42 | µg | ||
Folat | 72 | µg | 200 | 36.0 % |
Niacinekvivalenter | 3.3 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 4 | µg | 800 | 0.5 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.5 | mg | 1.1 | 45.5 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.11 | mg | 1.4 | 7.9 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 1.1 | mg | 16 | 6.9 % |
Vitamin B6 | 0.61 | mg | 1.4 | 43.6 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 1 | mg | 80 | 1.3 % |
Vitamin D | 0 | µg | 5 | 0.0 % |
Vitamin E | 21 | mg | 12 | 175.0 % |
Vitamin K | – | µg | 75 |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 310 | mg | 700 | 44.3 % |
Jod | 0 | µg | 150 | 0.0 % |
Järn | 3.6 | mg | 14 | 25.7 % |
Kalcium | 188 | mg | 800 | 23.5 % |
Kalium | 445 | mg | 2000 | 22.3 % |
Magnesium | 160 | mg | 375 | 42.7 % |
Natrium | 3 | mg | ||
Selen | 3 | µg | 55 | 5.5 % |
Zink | 2 | mg | 10 | 20.0 % |
Hallon
Vitaminer i hallon
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 3 | µg | ||
Folat | 46 | µg | 200 | 23.0 % |
Niacinekvivalenter | 0.7 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 1 | µg | 800 | 0.1 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.03 | mg | 1.1 | 2.7 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.05 | mg | 1.4 | 3.6 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 0.5 | mg | 16 | 3.1 % |
Vitamin B6 | 0.09 | mg | 1.4 | 6.4 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 27 | mg | 80 | 33.8 % |
Vitamin D | 0 | µg | 5 | 0.0 % |
Vitamin E | 1.4 | mg | 12 | 11.7 % |
Vitamin K | 11 | µg | 75 | 14.7 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 28 | mg | 700 | 4.0 % |
Jod | 0 | µg | 150 | 0.0 % |
Järn | 1.1 | mg | 14 | 7.9 % |
Kalcium | 27 | mg | 800 | 3.4 % |
Kalium | 150 | mg | 2000 | 7.5 % |
Magnesium | 25 | mg | 375 | 6.7 % |
Natrium | 1 | mg | ||
Selen | 0 | µg | 55 | 0.0 % |
Zink | 0.3 | mg | 10 | 3.0 % |
Äpple med skal
Vitaminer i äpple m skal
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 11 | µg | ||
Folat | 2 | µg | 200 | 1.0 % |
Niacinekvivalenter | 0.2 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 1 | µg | 800 | 0.1 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.01 | mg | 1.1 | 0.9 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.02 | mg | 1.4 | 1.4 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 0.1 | mg | 16 | 0.6 % |
Vitamin B6 | 0.03 | mg | 1.4 | 2.1 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 12 | mg | 80 | 15.0 % |
Vitamin D | 0 | µg | 5 | 0.0 % |
Vitamin E | 0.2 | mg | 12 | 1.7 % |
Vitamin K | – | µg | 75 |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 10 | mg | 700 | 1.4 % |
Jod | 0 | µg | 150 | 0.0 % |
Järn | 0.14 | mg | 14 | 1.0 % |
Kalcium | 4 | mg | 800 | 0.5 % |
Kalium | 109 | mg | 2000 | 5.5 % |
Magnesium | 5 | mg | 375 | 1.3 % |
Natrium | 1 | mg | ||
Selen | 0 | µg | 55 | 0.0 % |
Zink | 0 | mg | 10 | 0.0 % |
Nässlor
Vitaminer i nässlor förvällda
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | 2730 | µg | ||
Folat | 83 | µg | 200 | 41.5 % |
Niacinekvivalenter | 1.1 | mg | ||
Retinol | 0 | µg | ||
(Retinolekvivalenter) Vitamin A | 228 | µg | 800 | 28.5 % |
(Tiamin) Vitamin B1 | 0.01 | mg | 1.1 | 0.9 % |
(Riboflavin) Vitamin B2 | 0.12 | mg | 1.4 | 8.6 % |
(Niacin) Vitamin B3 | 0.4 | mg | 16 | 2.5 % |
Vitamin B6 | 0.06 | mg | 1.4 | 4.3 % |
Vitamin B12 | 0 | µg | 2.5 | 0.0 % |
Vitamin C | 7 | mg | 80 | 8.8 % |
Vitamin D | 0 | µg | 5 | 0.0 % |
Vitamin E | 3.6 | mg | 12 | 30.0 % |
Vitamin K | 453 | µg | 75 | 604.0 % |
Ämne | Mängd per 100g | Enhet | RDI | Innehåller % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | 85 | mg | 700 | 12.1 % |
Jod | 0 | µg | 150 | 0.0 % |
Järn | 2.8 | mg | 14 | 20.0 % |
Kalcium | 280 | mg | 800 | 35.0 % |
Kalium | 150 | mg | 2000 | 7.5 % |
Magnesium | 30 | mg | 375 | 8.0 % |
Natrium | 3 | mg | ||
Selen | 0 | µg | 55 | 0.0 % |
Zink | 0.32 | mg | 10 | 3.2 % |
Självklart finns det mycket mer man kan hitta som är ätbart i skog och mark, detta är bara sådant som de flesta kommer att tänka på. Tittar man på ovan ur ett näringsperspektiv finns det all anledning att plocka svamp, nötter, bär och frukt. Personligen blev jag rätt förvånad över att kantareller innehåller så mycket D-vitamin och det tar jag definitivt med mig i bakhuvudet.