Det är fascinerande hur fort det går att anamma ett undantag som en regel. För att sätta lite perspektiv på våra liv har jag grävt lite i historien för att kunna ge en bild över vad nio stycken (fiktiva) människor fått möta under sina liv. För enkelhetens skull har jag räknat på en livslängd på 60 år. Det är högt, men inte viktigt i sammanhanget.
År 1517 föds vår första person att följa. Denne föds mitt under Sten Sture den yngres krig mot Danmark som varade 1512 till 1520. Strax efter detta börjar Gustav Vasas befrielsekrig (1521 – 1523). Sedan följer 30 år av relativt lugn innan Stora ryska kriget drar igång 1554 och för att sluta 1557. Denne förste persons liv tar slut mitt under Nordiska tjugofemårskriget (1570 – 1595).
Totalt har denna människa fått utstå fyra krig under sina 60 år.
1576 föds person nummer två, under Nordiska tjugofemårskriget. Detta krig tar slut 1595. Men innan person nummer två hunnit fylla 25 år är det dags igen – år 1600 börjar Andra Polska kriget för att 1630 följas av Trettioåriga kriget. Först 1648 blir det fred, men den hinner inte person två uppleva, utan dör 1636.
Under Trettioåriga kriget föds person tre år 1637. 1648 slutar Trettioåriga kriget. Men 1655 – 1661 drar Nordiska krigen igång. 1675 till 1679 rasar det Skånska kriget, vilket är det sista som person tre behöver uppleva innan denne dör 1695.
Vår fjärde person föds 1696. När denne hunnit bli 4 år utbryter det Stora nordiska kriget. Detta varar till 1721. Sedan dröjer det till 1741 innan Hattarnas ryska krig drar igång och slutar sedan år 1743. Person fyra dör 1755 och hann ”bara” uppleva två krig.
När vår femte person föds 1756 är det fred. Ett år senare, 1757 börjar det Pommerska kriget och varar till 1762. 1770 startar tio år av missväxt. Efter dessa miserabla år dröjer det bara åtta år till Gustav III:s ryska krig drar igång år 1788, men slutar redan 1790. I början av 1800-talet är Sverige inblandat i Första Napoleonkriget, Finska kriget och Andra Napoleonkriget. 1814 slutar det Andra Napoleonkriget och 1815 dör den femte personen. Förutom missväxtår hinner person fem med att vara med om fem krig.
Person sex föds 1816 och är den första som inte kommer behöva uppleva krig under sin livstid. Istället måste denne genomlida en koleraepidemi mellan 1834 och 1874. Inte nog med det, mitt under denna epidemi blir det missväxtår (1867-1869) och mängder med svenskar lämnar landet och styr kosan mot Amerika. Men inte person sex som dör 1875.
1876 föds den sjunde personen. Denna kommer ”bara” att få vara med om ett krig – Första Världskriget (1914-1918). Men direkt efter följer Spanska sjukan (1918-1920). 1935 dör så vår sjunde person.
Snart är vi klara. Men först ska den åttonde personen födas 1936. Vad som händer 1939 ska jag väl egentligen inte behöva skriva, men för att vara tydlige började Andra Världskriget. Likväl bör alla veta att det slutade 1945. Den åttonde personens liv tar slut 1995.
1996 föds vår nionde och sista person.
Vad vi kan lära oss av detta? Varje person sedan 1500-talet har fått uppleva minst en katastrof som vi nog lätt idag skulle kalla ett SHTF. Nu har jag inte ens tagit med allt som faktiskt hänt av sådan natur, utan bara vad som verkligen står ut och gett avtryck i historieböckerna. Det går givetvis att fylla på med ännu mer, men min poäng är inte detaljerna utan det övergripande.
Vad i vår historia får dig att tro att det är annorlunda nu?
Efter Första Världskriget var uppfattningen att det var så fruktansvärt att det aldrig skulle få ske igen. Det samma sade efter Andra Världskriget. Ändå var världen gång på gång på väg in i ett nytt världskrig under det kalla kriget. Nu är vi där igen. Vapenskrammel och hot om atomvapen. Gränser flyttas med militärt våld.
Kom inte och säg att det är annorlunda nu. Ingenting har ändrats. Människosläktet har inte lärt sig annat av historien än att bli ännu bättre på att döda.
Det är inte bara krig som varit katastrofala under historiens gång. Även missväxtår och pandemier har drabbat människor fruktansvärt hårt. Missväxt sker inte på grund av att bönderna helt plötsligt glömt bort hur man odlar, utan på grund av förändringar i klimatet. Detta kan vi inte råda över. När det kommer till pandemier har vi än så länge lyckats hålla en sådan borta tack vare
enorma framsteg inom medicin- och teknikområdena. Men med en stor ökning av exempelvis antibiotikaresistenta bakterier är frågan snarare när än om.
Nedan finns en tabell som jag använt för att hålla kolla på lite olika händelser och så, för den som vill titta själv.
År | Löpår | Person nummer | År för händelse | Händelse |
2017 | 501 | 9 | ||
2016 | 500 | 9 | ||
2015 | 499 | 9 | ||
2014 | 498 | 9 | ||
2013 | 497 | 9 | ||
2012 | 496 | 9 | ||
2011 | 495 | 9 | ||
2010 | 494 | 9 | ||
2009 | 493 | 9 | ||
2008 | 492 | 9 | ||
2007 | 491 | 9 | ||
2006 | 490 | 9 | ||
2005 | 489 | 9 | ||
2004 | 488 | 9 | ||
2003 | 487 | 9 | ||
2002 | 486 | 9 | ||
2001 | 485 | 9 | ||
2000 | 484 | 9 | ||
1999 | 483 | 9 | ||
1998 | 482 | 9 | ||
1997 | 481 | 9 | ||
1996 | 480 | 9 | ||
1995 | 479 | 8 | ||
1994 | 478 | 8 | ||
1993 | 477 | 8 | ||
1992 | 476 | 8 | ||
1991 | 475 | 8 | ||
1990 | 474 | 8 | ||
1989 | 473 | 8 | ||
1988 | 472 | 8 | ||
1987 | 471 | 8 | ||
1986 | 470 | 8 | ||
1985 | 469 | 8 | ||
1984 | 468 | 8 | ||
1983 | 467 | 8 | ||
1982 | 466 | 8 | ||
1981 | 465 | 8 | ||
1980 | 464 | 8 | ||
1979 | 463 | 8 | ||
1978 | 462 | 8 | ||
1977 | 461 | 8 | ||
1976 | 460 | 8 | ||
1975 | 459 | 8 | ||
1974 | 458 | 8 | ||
1973 | 457 | 8 | ||
1972 | 456 | 8 | ||
1971 | 455 | 8 | ||
1970 | 454 | 8 | ||
1969 | 453 | 8 | ||
1968 | 452 | 8 | ||
1967 | 451 | 8 | ||
1966 | 450 | 8 | ||
1965 | 449 | 8 | ||
1964 | 448 | 8 | ||
1963 | 447 | 8 | ||
1962 | 446 | 8 | ||
1961 | 445 | 8 | ||
1960 | 444 | 8 | ||
1959 | 443 | 8 | ||
1958 | 442 | 8 | ||
1957 | 441 | 8 | ||
1956 | 440 | 8 | ||
1955 | 439 | 8 | ||
1954 | 438 | 8 | ||
1953 | 437 | 8 | ||
1952 | 436 | 8 | ||
1951 | 435 | 8 | ||
1950 | 434 | 8 | ||
1949 | 433 | 8 | ||
1948 | 432 | 8 | ||
1947 | 431 | 8 | ||
1946 | 430 | 8 | ||
1945 | 429 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1944 | 428 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1943 | 427 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1942 | 426 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1941 | 425 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1940 | 424 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1939 | 423 | 8 | 1939 – 1945 | Andra världskriget |
1938 | 422 | 8 | ||
1937 | 421 | 8 | ||
1936 | 420 | 8 | ||
1935 | 419 | 7 | ||
1934 | 418 | 7 | ||
1933 | 417 | 7 | ||
1932 | 416 | 7 | ||
1931 | 415 | 7 | ||
1930 | 414 | 7 | ||
1929 | 413 | 7 | ||
1928 | 412 | 7 | ||
1927 | 411 | 7 | ||
1926 | 410 | 7 | ||
1925 | 409 | 7 | ||
1924 | 408 | 7 | ||
1923 | 407 | 7 | ||
1922 | 406 | 7 | ||
1921 | 405 | 7 | ||
1920 | 404 | 7 | 1918 – 1920 | Spanska sjukan |
1919 | 403 | 7 | 1918 – 1920 | Spanska sjukan |
1918 | 402 | 7 | 1918 – 1920 | Spanska sjukan |
1917 | 401 | 7 | 1914 – 1918 | Första världskriget |
1916 | 400 | 7 | 1914 – 1918 | Första världskriget |
1915 | 399 | 7 | 1914 – 1918 | Första världskriget |
1914 | 398 | 7 | 1914 – 1918 | Första världskriget |
1913 | 397 | 7 | ||
1912 | 396 | 7 | ||
1911 | 395 | 7 | ||
1910 | 394 | 7 | ||
1909 | 393 | 7 | ||
1908 | 392 | 7 | ||
1907 | 391 | 7 | ||
1906 | 390 | 7 | ||
1905 | 389 | 7 | ||
1904 | 388 | 7 | ||
1903 | 387 | 7 | ||
1902 | 386 | 7 | ||
1901 | 385 | 7 | ||
1900 | 384 | 7 | ||
1899 | 383 | 7 | ||
1898 | 382 | 7 | ||
1897 | 381 | 7 | ||
1896 | 380 | 7 | ||
1895 | 379 | 7 | ||
1894 | 378 | 7 | ||
1893 | 377 | 7 | ||
1892 | 376 | 7 | ||
1891 | 375 | 7 | ||
1890 | 374 | 7 | ||
1889 | 373 | 7 | ||
1888 | 372 | 7 | ||
1887 | 371 | 7 | ||
1886 | 370 | 7 | ||
1885 | 369 | 7 | ||
1884 | 368 | 7 | ||
1883 | 367 | 7 | ||
1882 | 366 | 7 | ||
1881 | 365 | 7 | ||
1880 | 364 | 7 | ||
1879 | 363 | 7 | ||
1878 | 362 | 7 | ||
1877 | 361 | 7 | ||
1876 | 360 | 7 | ||
1875 | 359 | 6 | ||
1874 | 358 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1873 | 357 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1872 | 356 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1871 | 355 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1870 | 354 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1869 | 353 | 6 | 1867 – 1869 | Missväxtår |
1868 | 352 | 6 | 1867 – 1869 | Missväxtår |
1867 | 351 | 6 | 1867 – 1869 | Missväxtår |
1866 | 350 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1865 | 349 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1864 | 348 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1863 | 347 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1862 | 346 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1861 | 345 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1860 | 344 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1859 | 343 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1858 | 342 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1857 | 341 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1856 | 340 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1855 | 339 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1854 | 338 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1853 | 337 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1852 | 336 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1851 | 335 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1850 | 334 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1849 | 333 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1848 | 332 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1847 | 331 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1846 | 330 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1845 | 329 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1844 | 328 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1843 | 327 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1842 | 326 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1841 | 325 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1840 | 324 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1839 | 323 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1838 | 322 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1837 | 321 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1836 | 320 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1835 | 319 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1834 | 318 | 6 | 1834 – 1874 | Koleraepedemi |
1833 | 317 | 6 | ||
1832 | 316 | 6 | ||
1831 | 315 | 6 | ||
1830 | 314 | 6 | ||
1829 | 313 | 6 | ||
1828 | 312 | 6 | ||
1827 | 311 | 6 | ||
1826 | 310 | 6 | ||
1825 | 309 | 6 | ||
1824 | 308 | 6 | ||
1823 | 307 | 6 | ||
1822 | 306 | 6 | ||
1821 | 305 | 6 | ||
1820 | 304 | 6 | ||
1819 | 303 | 6 | ||
1818 | 302 | 6 | ||
1817 | 301 | 6 | ||
1816 | 300 | 6 | ||
1815 | 299 | 5 | ||
1814 | 298 | 5 | 1812 – 1814 | Andra Napoleonkriget |
1813 | 297 | 5 | 1812 – 1814 | Andra Napoleonkriget |
1812 | 296 | 5 | 1812 – 1814 | Andra Napoleonkriget |
1811 | 295 | 5 | ||
1810 | 294 | 5 | 1805 – 1810 | Första Napoleonkriget |
1809 | 293 | 5 | 1808 – 1809 | Finska kriget |
1808 | 292 | 5 | 1808 – 1809 | Finska kriget |
1807 | 291 | 5 | 1805 – 1810 | Första Napoleonkriget |
1806 | 290 | 5 | 1805 – 1810 | Första Napoleonkriget |
1805 | 289 | 5 | 1805 – 1810 | Första Napoleonkriget |
1804 | 288 | 5 | ||
1803 | 287 | 5 | ||
1802 | 286 | 5 | ||
1801 | 285 | 5 | ||
1800 | 284 | 5 | ||
1799 | 283 | 5 | ||
1798 | 282 | 5 | ||
1797 | 281 | 5 | ||
1796 | 280 | 5 | ||
1795 | 279 | 5 | ||
1794 | 278 | 5 | ||
1793 | 277 | 5 | ||
1792 | 276 | 5 | ||
1791 | 275 | 5 | ||
1790 | 274 | 5 | 1788 – 1790 | Gustav III:s krig ryska krig |
1789 | 273 | 5 | 1788 – 1790 | Gustav III:s krig ryska krig |
1788 | 272 | 5 | 1788 – 1790 | Gustav III:s krig ryska krig |
1787 | 271 | 5 | ||
1786 | 270 | 5 | ||
1785 | 269 | 5 | ||
1784 | 268 | 5 | ||
1783 | 267 | 5 | ||
1782 | 266 | 5 | ||
1781 | 265 | 5 | ||
1780 | 264 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1779 | 263 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1778 | 262 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1777 | 261 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1776 | 260 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1775 | 259 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1774 | 258 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1773 | 257 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1772 | 256 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1771 | 255 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1770 | 254 | 5 | 1770 – 1780 | Missväxtår |
1769 | 253 | 5 | ||
1768 | 252 | 5 | ||
1767 | 251 | 5 | ||
1766 | 250 | 5 | ||
1765 | 249 | 5 | ||
1764 | 248 | 5 | ||
1763 | 247 | 5 | ||
1762 | 246 | 5 | 1757 – 1762 | Pommerksa kriget |
1761 | 245 | 5 | 1757 – 1762 | Pommerksa kriget |
1760 | 244 | 5 | 1757 – 1762 | Pommerksa kriget |
1759 | 243 | 5 | 1757 – 1762 | Pommerksa kriget |
1758 | 242 | 5 | 1757 – 1762 | Pommerksa kriget |
1757 | 241 | 5 | 1757 – 1762 | Pommerksa kriget |
1756 | 240 | 5 | ||
1755 | 239 | 4 | ||
1754 | 238 | 4 | ||
1753 | 237 | 4 | ||
1752 | 236 | 4 | ||
1751 | 235 | 4 | ||
1750 | 234 | 4 | ||
1749 | 233 | 4 | ||
1748 | 232 | 4 | ||
1747 | 231 | 4 | ||
1746 | 230 | 4 | ||
1745 | 229 | 4 | ||
1744 | 228 | 4 | ||
1743 | 227 | 4 | 1741 – 1743 | Hattarnas ryska krig |
1742 | 226 | 4 | 1741 – 1743 | Hattarnas ryska krig |
1741 | 225 | 4 | 1741 – 1743 | Hattarnas ryska krig |
1740 | 224 | 4 | ||
1739 | 223 | 4 | ||
1738 | 222 | 4 | ||
1737 | 221 | 4 | ||
1736 | 220 | 4 | ||
1735 | 219 | 4 | ||
1734 | 218 | 4 | ||
1733 | 217 | 4 | ||
1732 | 216 | 4 | ||
1731 | 215 | 4 | ||
1730 | 214 | 4 | ||
1729 | 213 | 4 | ||
1728 | 212 | 4 | ||
1727 | 211 | 4 | ||
1726 | 210 | 4 | ||
1725 | 209 | 4 | ||
1724 | 208 | 4 | ||
1723 | 207 | 4 | ||
1722 | 206 | 4 | ||
1721 | 205 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1720 | 204 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1719 | 203 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1718 | 202 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1717 | 201 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1716 | 200 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1715 | 199 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1714 | 198 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1713 | 197 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1712 | 196 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1711 | 195 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1710 | 194 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1709 | 193 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1708 | 192 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1707 | 191 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1706 | 190 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1705 | 189 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1704 | 188 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1703 | 187 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1702 | 186 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1701 | 185 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1700 | 184 | 4 | 1700 – 1721 | Stora nordiska kriget |
1699 | 183 | 4 | ||
1698 | 182 | 4 | ||
1697 | 181 | 4 | ||
1696 | 180 | 4 | ||
1695 | 179 | 3 | ||
1694 | 178 | 3 | ||
1693 | 177 | 3 | ||
1692 | 176 | 3 | ||
1691 | 175 | 3 | ||
1690 | 174 | 3 | ||
1689 | 173 | 3 | ||
1688 | 172 | 3 | ||
1687 | 171 | 3 | ||
1686 | 170 | 3 | ||
1685 | 169 | 3 | ||
1684 | 168 | 3 | ||
1683 | 167 | 3 | ||
1682 | 166 | 3 | ||
1681 | 165 | 3 | ||
1680 | 164 | 3 | ||
1679 | 163 | 3 | 1675 – 1679 | Skånska kriget |
1678 | 162 | 3 | 1675 – 1679 | Skånska kriget |
1677 | 161 | 3 | 1675 – 1679 | Skånska kriget |
1676 | 160 | 3 | 1675 – 1679 | Skånska kriget |
1675 | 159 | 3 | 1675 – 1679 | Skånska kriget |
1674 | 158 | 3 | ||
1673 | 157 | 3 | ||
1672 | 156 | 3 | ||
1671 | 155 | 3 | ||
1670 | 154 | 3 | ||
1669 | 153 | 3 | ||
1668 | 152 | 3 | ||
1667 | 151 | 3 | ||
1666 | 150 | 3 | ||
1665 | 149 | 3 | ||
1664 | 148 | 3 | ||
1663 | 147 | 3 | ||
1662 | 146 | 3 | ||
1661 | 145 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1660 | 144 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1659 | 143 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1658 | 142 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1657 | 141 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1656 | 140 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1655 | 139 | 3 | 1655 – 1661 | Nordiska krigen |
1654 | 138 | 3 | ||
1653 | 137 | 3 | ||
1652 | 136 | 3 | ||
1651 | 135 | 3 | ||
1650 | 134 | 3 | ||
1649 | 133 | 3 | ||
1648 | 132 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1647 | 131 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1646 | 130 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1645 | 129 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1644 | 128 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1643 | 127 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1642 | 126 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1641 | 125 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1640 | 124 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1639 | 123 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1638 | 122 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1637 | 121 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1636 | 120 | 3 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1635 | 119 | 2 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1634 | 118 | 2 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1633 | 117 | 2 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1632 | 116 | 2 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1631 | 115 | 2 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1630 | 114 | 2 | 1630 – 1648 | Trettioåriga kriget |
1629 | 113 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1628 | 112 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1627 | 111 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1626 | 110 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1625 | 109 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1624 | 108 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1623 | 107 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1622 | 106 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1621 | 105 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1620 | 104 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1619 | 103 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1618 | 102 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1617 | 101 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1616 | 100 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1615 | 99 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1614 | 98 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1613 | 97 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1612 | 96 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1611 | 95 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1610 | 94 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1609 | 93 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1608 | 92 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1607 | 91 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1606 | 90 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1605 | 89 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1604 | 88 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1603 | 87 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1602 | 86 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1601 | 85 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1600 | 84 | 2 | 1600 – 1629 | Andra polska kriget |
1599 | 83 | 2 | ||
1598 | 82 | 2 | ||
1597 | 81 | 2 | ||
1596 | 80 | 2 | ||
1595 | 79 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1594 | 78 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1593 | 77 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1592 | 76 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1591 | 75 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1590 | 74 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1589 | 73 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1588 | 72 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1587 | 71 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1586 | 70 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1585 | 69 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1584 | 68 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1583 | 67 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1582 | 66 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1581 | 65 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1580 | 64 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1579 | 63 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1578 | 62 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1577 | 61 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1576 | 60 | 2 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1575 | 59 | 1 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1574 | 58 | 1 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1573 | 57 | 1 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1572 | 56 | 1 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1571 | 55 | 1 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1570 | 54 | 1 | 1570 – 1595 | Nordiska tjugofemårskriget |
1569 | 53 | 1 | ||
1568 | 52 | 1 | ||
1567 | 51 | 1 | ||
1566 | 50 | 1 | ||
1565 | 49 | 1 | ||
1564 | 48 | 1 | ||
1563 | 47 | 1 | ||
1562 | 46 | 1 | ||
1561 | 45 | 1 | ||
1560 | 44 | 1 | ||
1559 | 43 | 1 | ||
1558 | 42 | 1 | ||
1557 | 41 | 1 | 1554 – 1557 | Stora ryska kriget |
1556 | 40 | 1 | 1554 – 1557 | Stora ryska kriget |
1555 | 39 | 1 | 1554 – 1557 | Stora ryska kriget |
1554 | 38 | 1 | 1554 – 1557 | Stora ryska kriget |
1553 | 37 | 1 | ||
1552 | 36 | 1 | ||
1551 | 35 | 1 | ||
1550 | 34 | 1 | ||
1549 | 33 | 1 | ||
1548 | 32 | 1 | ||
1547 | 31 | 1 | ||
1546 | 30 | 1 | ||
1545 | 29 | 1 | ||
1544 | 28 | 1 | ||
1543 | 27 | 1 | ||
1542 | 26 | 1 | ||
1541 | 25 | 1 | ||
1540 | 24 | 1 | ||
1539 | 23 | 1 | ||
1538 | 22 | 1 | ||
1537 | 21 | 1 | ||
1536 | 20 | 1 | ||
1535 | 19 | 1 | ||
1534 | 18 | 1 | ||
1533 | 17 | 1 | ||
1532 | 16 | 1 | ||
1531 | 15 | 1 | ||
1530 | 14 | 1 | ||
1529 | 13 | 1 | ||
1528 | 12 | 1 | ||
1527 | 11 | 1 | ||
1526 | 10 | 1 | ||
1525 | 9 | 1 | ||
1524 | 8 | 1 | ||
1523 | 7 | 1 | 1521 – 1523 | Gustav Vasas befrielsekrig |
1522 | 6 | 1 | 1521 – 1523 | Gustav Vasas befrielsekrig |
1521 | 5 | 1 | 1521 – 1523 | Gustav Vasas befrielsekrig |
1520 | 4 | 1 | 1512 – 1520 | Sten Sture den yngres krig mot Danmark |
1519 | 3 | 1 | 1512 – 1520 | Sten Sture den yngres krig mot Danmark |
1518 | 2 | 1 | 1512 – 1520 | Sten Sture den yngres krig mot Danmark |
1517 | 1 | 1 | 1512 – 1520 | Sten Sture den yngres krig mot Danmark |
Bra artikel, längtar efter nästa.