Det kan ju vara av intresse att säkerställa att en perpper-måltid (mat från förråden) har en hyfsad näringssammansättning. Visst kan man titta på enskilda konserver eller livsmedel, men när SHTF kommer man sannolikt att ha annat att tänka på än näringsämnen. Därför har jag satt ihop några måltider, baserade på sådant jag själv har i förråden och kommer att äta vid behov, och beräknat näringsinnehållet.
Nedan följer alltså en massa tabeller och statistik. All data är som vanligt taget från matkalkyl.se.
Den första dagens mat består av:
- Tonfisk i olja konserv avrunnen 120 gram
- Ravioli m sås fryst el konserv 400 gram
- Bullens pilsnerkorv 240 gram
- Pasta berikad kokt m salt typ snabbmakaroner 200 gram
- Jordnötssmör, ekologiskt 170 gram
Protein |
133.6 g
|
23 % | |
Kolhydrater |
128.4 g
|
22 % | |
Fett |
145.0 g
|
55 % | |
kcal |
2352.6
|
Vitaminer
Ämne | Enhet | Din kost innehåller | RDI | % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | µg | 539.2 | ||
Folat | µg | 259.8 | 200 | 129.9 % |
Niacinekvivalenter | mg | 72.45 | ||
Retinol | µg | 56 | ||
Vitamin A Retinolekvivalenter |
µg | 102.4 | 800 | 12.8 % |
Vitamin B1 Tiamin |
mg | 1.123 | 1.1 | 102.1 % |
Vitamin B2 Riboflavin |
mg | 0.77 | 1.4 | 55.0 % |
Vitamin B3 Niacin |
mg | 52.59 | 16 | 328.7 % |
Vitamin B6 | mg | 2.235 | 1.4 | 159.6 % |
Vitamin B12 | µg | 5.724 | 2.5 | 229.0 % |
Vitamin C | mg | 0 | 80 | 0.0 % |
Vitamin D | µg | 5.504 | 5 | 110.1 % |
Vitamin E | mg | 16.51 | 12 | 137.6 % |
Vitamin K | µg | 2.4 | 75 | 3.2 % |
Mineralämnen
Ämne | Enhet | Din kost innehåller | RDI | % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 1355.5 | 700 | 193.6 % |
Jod | µg | 71.2 | 150 | 47.5 % |
Järn | mg | 11.408 | 14 | 81.5 % |
Kalcium | mg | 161.7 | 800 | 20.2 % |
Kalium | mg | 2368.8 | 2000 | 118.4 % |
Magnesium | mg | 466.7 | 375 | 124.5 % |
Natrium | mg | 5396.2 | ||
Selen | µg | 116.12 | 55 | 211.1 % |
Zink | mg | 12.346 | 10 | 123.5 % |
Nästa dags mat består av:
- Makrillfilé konserv i tomatsås 125 gram
- Vita bönor i tomatsås konserv 210 gram
- Skinka gris konserv gelé 8-11%, 170 gram
- Ärtsoppa soldaten 570 gram
- Mörk blockchoklad 100 gram
- Kokosfett 50 gram
Protein |
96.2 g
|
19 % |
|
Kolhydr |
128.1 g
|
25 % |
|
Fett |
127.7 g
|
56 % |
|
kcal |
2046.9
|
Vitaminer
Ämne | Enhet | Din kost innehåller | RDI | % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | µg | 728.25 | ||
Folat | µg | 264.25 | 200 | 132.1 % |
Niacinekvivalenter | mg | 38.71 | ||
Retinol | µg | 52.15 | ||
Vitamin A Retinolekvivalenter |
µg | 113.1 | 800 | 14.1 % |
Vitamin B1 Tiamin |
mg | 2.4885 | 1.1 | 226.2 % |
Vitamin B2 Riboflavin |
mg | 1.183 | 1.4 | 84.5 % |
Vitamin B3 Niacin |
mg | 21.815 | 16 | 136.3 % |
Vitamin B6 | mg | 1.9055 | 1.4 | 136.1 % |
Vitamin B12 | µg | 8.826 | 2.5 | 353.0 % |
Vitamin C | mg | 6.3 | 80 | 7.9 % |
Vitamin D | µg | 2.771 | 5 | 55.4 % |
Vitamin E | mg | 11.015 | 12 | 91.8 % |
Vitamin K | µg | 7.25 | 75 | 9.7 % |
Mineralämnen
Ämne | Enhet | Din kost innehåller | RDI | % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 1457.55 | 700 | 208.2 % |
Jod | µg | 47 | 150 | 31.3 % |
Järn | mg | 23.6725 | 14 | 169.1 % |
Kalcium | mg | 264.3 | 800 | 33.0 % |
Kalium | mg | 3052.45 | 2000 | 152.6 % |
Magnesium | mg | 354 | 375 | 94.4 % |
Natrium | mg | 5097.4 | ||
Selen | µg | 49.225 | 55 | 89.5 % |
Zink | mg | 11.3405 | 10 | 113.4 % |
Den sista måltiden (oj, det lät mörkt) består av:
- Chili con carne 560 gram
- Ris långkornigt kokt 200 gram
- Köttbullar med gräddsås 560 gram
- Pasta berikad kokt m salt typ snabbmakaroner 200 gram
- Rapsolja 20 gram
Protein |
81.9 g
|
16 % |
|
Kolhydr |
226.9 g
|
44 % |
|
Fett |
92.0 g
|
40 % |
|
kcal |
2062.7
|
Vitaminer
Ämne | Enhet | Din kost innehåller | RDI | % av RDI |
---|---|---|---|---|
beta-Karoten | µg | 873.6 | ||
Folat | µg | 127.6 | 200 | 63.8 % |
Niacinekvivalenter | mg | 36.36 | ||
Retinol | µg | 134.4 | ||
Vitamin A Retinolekvivalenter |
µg | 201.6 | 800 | 25.2 % |
Vitamin B1 Tiamin |
mg | 0.956 | 1.1 | 86.9 % |
Vitamin B2 Riboflavin |
mg | 1.096 | 1.4 | 78.3 % |
Vitamin B3 Niacin |
mg | 18.48 | 16 | 115.5 % |
Vitamin B6 | mg | 3.068 | 1.4 | 219.1 % |
Vitamin B12 | µg | 2.184 | 2.5 | 87.4 % |
Vitamin C | mg | 44.8 | 80 | 56.0 % |
Vitamin D | µg | 3.416 | 5 | 68.3 % |
Vitamin E | mg | 14.18 | 12 | 118.2 % |
Vitamin K | µg | 59.2 | 75 | 78.9 % |
Mineralämnen
Ämne | Enhet | Din kost innehåller | RDI | % av RDI |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 1114.4 | 700 | 159.2 % |
Jod | µg | 198.4 | 150 | 132.3 % |
Järn | mg | 13.26 | 14 | 94.7 % |
Kalcium | mg | 428.8 | 800 | 53.6 % |
Kalium | mg | 2108.4 | 2000 | 105.4 % |
Magnesium | mg | 233.6 | 375 | 62.3 % |
Natrium | mg | 5616 | ||
Selen | µg | 16.24 | 55 | 29.5 % |
Zink | mg | 18.3 | 10 | 183.0 % |
Tre dagars mat ur förråden. Generellt kan jag hitta två brister och det är A- och C-vitamin. Vad gäller mineraler ser det bra ut. Som tur är har jag också multivitamintabletter i förrådet, som inte syns i siffrorna ovan. Min rekommendation är alltså att se till att ha något form av vitamintillskott att komplettera med. Det är väldigt svårt att få till en välbalanserad kost på enbart konserver.
En annan lärdom som är värd att ha i åtanke är att inte äta för lite. Dock bör kroppen reglera detta genom att låta magen kurra, men det är inte säkert, särskilt under stressfulla situationer.